
顧問サービス等
顧問サービスの種類 | 報酬金額 | 単位 |
---|---|---|
社労士顧問サービス | ¥20,000 | ~/月※ご依頼内容によって別途お見積り |
労働・社会保険手続きアウトソーシング | ¥5,000 | ~/月※対象人数によって別途お見積り |
労働保険・社会保険手続き等
- ※ 手続きアウトソーシング契約(月額定額プラン)に含まれるもの⇒◎印
- ※ 社労士顧問サービス(労務相談顧問)契約中のお客さま向けの報酬金額です。
- ※スポット契約でのご依頼をご希望の際にはお問い合わせください。
手続きの種類 | 報酬金額 | 単位 |
---|---|---|
新たに労働保険・社会保険に加入(適用)するとき | ||
労災保険関係成立届 | ¥20,000 | ~/1事務所 |
概算保険料申告書 | ||
雇用保険適用事業所設置届 | ||
雇用保険被保険者資格取得届 | ||
社会保険新規適用届 | ¥20,000 | ~/1事務所 |
社会保険被保険者資格取得届 | ||
日常的な手続き | ||
◎雇用保険 入社 | ¥5,000 | /人 |
◎社会保険 入社 | ¥5,000 | /人 |
◎雇用保険 退職(離職票無し) | ¥5,000 | /人 |
◎雇用保険 退職(離職票有り) | ¥10,000 | /人 |
◎社会保険 退職 | ¥5,000 | /人 |
労働基準法関係の必要な手続き | ||
◎36協定の作成・届出 | ¥0 | |
年次の手続き | ||
労働保険料の年度更新 | ¥20,000 | ~/1申告 |
社会保険の算定基礎届 | ¥20,000 | ~/1申告 |
有料職業紹介事業許可申請 | ||
許可申請代行報酬 | ¥110,000 | /1事務所 |
収入印紙代(実費) | ¥50,000 | /1事務所 |
登録免許税(実費) | ¥90,000 | |
※上記の他、交通費等の実費 | ||
労働者派遣事業許可申請 | ||
許可申請代行報酬 | ¥150,000 | /1事務所 |
収入印紙代(実費) | ¥120,000 | /1事務所 |
登録免許税(実費) | ¥90,000 | |
※上記の他、交通費等の実費 | ||
その他 | ||
調査立ち合い | ¥20,000 | /回 |
就業規則作成・変更(弊社オリジナルひな形からの作成・変更)
サービス内容 | 報酬金額 | 単位 |
---|---|---|
就業規則作成コンサルティング | ¥150,000 | ~/回 |
その他サービス
サービス内容 | 報酬金額 | 単位 |
---|---|---|
助成金申請サポート | 助成金額×20% | ~/申請 |
勤怠管理システム | ¥300 | ~/人/月 |
給与計算システム | ¥400 | ~/人/月 |
介護サービス運営サポート
サービス内容 | 報酬金額 | 単位 |
---|---|---|
開設・指定申請サポート(訪問系) | ¥130,000 | /事務所 |
開設・指定申請サポート(通所系) | ¥200,000 | /事務所 |
開設・指定申請サポート(施設系) | ¥300,000 | /事務所 |
- ※2021年10月末日現在の報酬金額です。
- ※上記以外の手続きについては、発生の都度、別途お見積り
- ※金額はすべて税抜き